結局、相続税はどの位かかるの?
相続税の税率表は、以下のようになっています。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
この税率表だけ見ると、1億円遺産相続すると30%位相続税がかかるの?と思われるかもしれませんが、実際はかなり違ってきます。

相続税の税率表とは大きく乖離することも
そこで、細かい計算や条件などは省略し「配偶者の税額軽減を利用した場合の実効税率」と「相続人が子供のみの場合の実効税率」の早見表をご紹介しています。
ちなみに、なぜ税率表と実効税率に大きな乖離が生じるのかといいますと、「税額控除」や「各相続人ごとに実際に取得した財産だけで、相続税を計算するわけではない」など、相続税の計算方法が単純ではないからです。
配偶者の税額軽減を利用した場合の実効税率の早見表
配偶者控除とは、次の金額のどちらか多い金額までは、配偶者が遺産相続しても、配偶者には相続税がかからないという制度です。
- 1億6千万円
- 配偶者の法定相続分に相当する額
配偶者が遺産の1/2を取得する場合
配偶者(事例では妻としてご紹介)と子供が1人~4人の場合で、配偶者が遺産の1/2を取得した場合、いわゆる配偶者の税額軽減を法定相続分まで活用した場合の相続税の合計額は、以下のようになります。
単位は万円となります。
課税価格 | 妻と子1人 | 妻と子2人 | 妻と子3人 | 妻と子4人 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相続税 | 実効税率 | 相続税 | 実効税率 | 相続税 | 実効税率 | 相続税 | 実効税率 | |
5千万 | 40 | 0.8% | 10 | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6千万 | 90 | 1.5% | 60 | 1.0% | 30 | 0.5% | 0 | 0 |
7千万 | 160 | 2.2% | 113 | 1.6% | 80 | 1.1% | 50 | 0.7% |
8千万 | 235 | 2.9% | 175 | 2.1% | 137 | 1.7% | 100 | 1.2% |
9千万 | 310 | 3.4% | 240 | 2.6% | 200 | 2.2% | 163 | 1.8% |
1億 | 385 | 3.8% | 315 | 3.1% | 262 | 2.6% | 225 | 2.2% |
1.1億 | 480 | 4.3% | 393 | 3.5% | 325 | 2.9% | 288 | 2.6% |
1.2億 | 580 | 4.8% | 480 | 4.0% | 403 | 3.3% | 350 | 2.9% |
1.3億 | 680 | 5.2% | 568 | 4.3% | 490 | 3.7 | 425 | 3.2 |
1.4億 | 780 | 5.5% | 655 | 4.6% | 577 | 4.1% | 500 | 3.5% |
1.5億 | 920 | 6.1% | 748 | 4.9% | 665 | 4.4% | 588 | 3.9% |
1.6億 | 1,070 | 6.6% | 860 | 5.3% | 767 | 4.7% | 675 | 4.2% |
1.7億 | 1,220 | 7.1% | 975 | 5.7% | 880 | 5.1% | 788 | 4.6 |
1.8億 | 1,370 | 7.6% | 1,100 | 6.1% | 993 | 5.5% | 900 | 5.0% |
1.9億 | 1,520 | 8.0% | 1,225 | 6.4% | 1,105 | 5.8% | 1,013 | 5.3% |
2億 | 1,670 | 8.3% | 1,350 | 6.7% | 1,217 | 6.0% | 1,125 | 5.6% |
2.5億 | 2,460 | 9.8% | 1,985 | 7.9% | 1,800 | 7.2% | 1,688 | 6.7% |
3億 | 3,460 | 11.5% | 2,860 | 9.5% | 2,540 | 8.4% | 2,350 | 7.8% |
3.5億 | 4,460 | 12.7% | 3,735 | 10.6% | 3,290 | 9.4% | 3,100 | 8.8% |
4億 | 5,460 | 13.6% | 4,610 | 11.5% | 4,155 | 10.3% | 3,850 | 9.6% |
4.5億 | 6,480 | 14.4% | 5,493 | 12.2% | 5,030 | 11.1% | 4,600 | 10.2% |
5億 | 7,605 | 15.2% | 6,555 | 13.1% | 5,962 | 11.9% | 5,500 | 11.0% |
6億 | 9,855 | 16.4% | 8,680 | 14.4% | 7,838 | 13.0% | 7,375 | 12.2% |
7億 | 12,250 | 17.5% | 10,870 | 15.5% | 9,885 | 14.1% | 9,300 | 13.2% |
8億 | 14,750 | 18.4% | 13,120 | 16.4% | 12,135 | 15.1% | 11,300 | 14.1% |
9億 | 17,250 | 19.1% | 15,435 | 17.1% | 14,385 | 15.9% | 13,400 | 14.8% |
10億 | 19,750 | 19.7% | 17,810 | 17.8% | 16,635 | 16.6% | 15,650 | 15.6% |
20億 | 46,645 | 23.3% | 43,440 | 21.7% | 41,182 | 20.5% | 39,500 | 19.7% |
30億 | 74,145 | 24.7% | 70,380 | 23.4% | 67,433 | 22.4% | 65,175 | 21.7% |
40億 | 101,645 | 25.4% | 97,880 | 24.4% | 94,115 | 23.5% | 91,425 | 22.8% |
50億 | 129,145 | 25.8% | 125,380 | 25.0% | 121,615 | 24.3% | 117,850 | 23.5% |
配偶者控除を最大限利用した形で遺産分割する場合
配偶者(事例では妻としてご紹介)と子供が1人~4人の場合で、配偶者控除を最大限利用した形で遺産分割する場合の相続税の合計額は、以下のようになります。
単位は万円となります。
課税価格 | 妻と子1人 | 妻と子2人 | 妻と子3人 | 妻と子4人 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相続税 | 実効税率 | 相続税 | 実効税率 | 相続税 | 実効税率 | 相続税 | 実効税率 | |
1.6億まで | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.7億 | 144 | 0.8% | 115 | 0.6% | 104 | 0.6% | 93 | 0.5% |
1.8億 | 304 | 1.6% | 244 | 1.3% | 221 | 1.2% | 200 | 1.1% |
1.9億 | 480 | 2.5% | 387 | 2.0% | 349 | 1.8% | 320 | 1.6% |
2億 | 668 | 3.3% | 540 | 2.7% | 487 | 2.4% | 450 | 2.2% |
2.5億 | 1,771 | 7.0% | 1,429 | 5.7% | 1,296 | 5.1% | 1,215 | 4.8% |
3億 | 3,229 | 10.7% | 2,669 | 8.8% | 2,371 | 7.9% | 2,193 | 7.3% |
3.5億 | 4,460 | 12.7% | 3,735 | 10.6% | 3,290 | 9.4% | 3,100 | 8.8% |
4億 | 5,460 | 13.6% | 4,610 | 11.5% | 4,155 | 10.3% | 3,850 | 9.6% |
4.5億 | 6,480 | 14.4% | 5,493 | 12.2% | 5,030 | 11.1% | 4,600 | 10.2% |
5億 | 7,605 | 15.2% | 6,555 | 13.1% | 5,962 | 11.9% | 5,500 | 11.0% |
6億 | 9,855 | 16.4% | 8,680 | 14.4% | 7,838 | 13.0% | 7,375 | 12.2% |
7億 | 12,250 | 17.5% | 10,870 | 15.5% | 9,885 | 14.1% | 9,300 | 13.2% |
8億 | 14,750 | 18.4% | 13,120 | 16.4% | 12,135 | 15.1% | 11,300 | 14.1% |
9億 | 17,250 | 19.1% | 15,435 | 17.1% | 14,385 | 15.9% | 13,400 | 14.8% |
10億 | 19,750 | 19.7% | 17,810 | 17.8% | 16,635 | 16.6% | 15,650 | 15.6% |
20億 | 46,645 | 23.3% | 43,440 | 21.7% | 41,182 | 20.5% | 39,500 | 19.7% |
30億 | 74,145 | 24.7% | 70,380 | 23.4% | 67,433 | 22.4% | 65,175 | 21.7% |
40億 | 101,645 | 25.4% | 97,880 | 24.4% | 94,115 | 23.5% | 91,425 | 22.8% |
50億 | 129,145 | 25.8% | 125,380 | 25.0% | 121,615 | 24.3% | 117,850 | 23.5% |
相続人が子供のみの場合の実効税率
相続人が子供1人~4人の場合の相続税の合計額は、以下のようになります。
ちなみに各相続人ごとの相続税は、下記早見表の相続税額を、実際に相続した財産の割合に応じて按分した金額となります。
単位は万円となります。
課税価格 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相続税 | 実効税率 | 相続税 | 実効税率 | 相続税 | 実効税率 | 相続税 | 実効税率 | |
5千万 | 160 | 3.2% | 80 | 1.6% | 20 | 0.4% | 0 | 0 |
6千万 | 310 | 5.1% | 180 | 3.0% | 120 | 2.0% | 60 | 1.0% |
7千万 | 480 | 6.8% | 320 | 4.5% | 220 | 3.1% | 160 | 2.2% |
8千万 | 680 | 8.5% | 470 | 5.8% | 330 | 4.1% | 260 | 3.2% |
9千万 | 920 | 10.2% | 620 | 6.8% | 480 | 5.3% | 360 | 4.0% |
1億 | 1,220 | 12.2% | 770 | 7.7% | 630 | 6.3% | 490 | 4.9% |
1.1億 | 1,520 | 13.8% | 960 | 8.7% | 780 | 7.0% | 640 | 5.8% |
1.2億 | 1,820 | 15.1% | 1,160 | 9.6% | 930 | 7.7% | 790 | 6.5% |
1.3億 | 2,120 | 16.3% | 1,360 | 10.4% | 1,080 | 8.3% | 940 | 7.2% |
1.4億 | 2,460 | 17.5% | 1,560 | 11.1% | 1,240 | 8.8% | 1,090 | 7.7% |
1.5億 | 2,860 | 19.0% | 1,840 | 12.2% | 1,440 | 9.6% | 1,240 | 8.2% |
1.6億 | 3,260 | 20.3% | 2,140 | 13.3% | 1,640 | 10.2% | 1,390 | 8.6% |
1.7億 | 3,660 | 21.5% | 2,440 | 14.3% | 1,840 | 10.8% | 1,540 | 9.0% |
1.8億 | 4,060 | 22.5% | 2,740 | 15.2% | 2,040 | 11.3% | 1,720 | 9.5% |
1.9億 | 4,460 | 23.4% | 3,040 | 16.0% | 2,240 | 11.7% | 1,920 | 10.1% |
2億 | 4,860 | 24.3% | 3,340 | 16.7% | 2,460 | 12.3% | 2,120 | 10.6% |
2.5億 | 6,930 | 27.7% | 4,920 | 19.6% | 3,960 | 15.8% | 3,120 | 12.4% |
3億 | 9,180 | 30.6% | 6,920 | 23.0% | 5,460 | 18.2% | 4,580 | 15.2% |
3.5億 | 11,500 | 32.8% | 8,920 | 25.4% | 6,980 | 19.9% | 6,080 | 17.3% |
4億 | 14,000 | 35.0% | 10,920 | 27.3% | 8,980 | 22.4% | 7,580 | 18.9% |
4.5億 | 16,500 | 36.6% | 12,960 | 28.8% | 10,980 | 24.4% | 9,080 | 20.1% |
5億 | 19,000 | 38.0% | 15,210 | 30.4% | 12,980 | 25.9% | 11,040 | 22.0% |
6億 | 24,000 | 40.0% | 19,710 | 32.8% | 16,980 | 28.3% | 15,040 | 25.0% |
7億 | 29,320 | 41.8% | 24,500 | 35.0% | 21,240 | 30.3% | 19,040 | 27.2% |
8億 | 34,820 | 43.5% | 29,500 | 36.8% | 25,740 | 32.1% | 23,040 | 28.8% |
9億 | 40,320 | 44.8% | 34,500 | 38.3% | 30,240 | 33.6% | 27,270 | 30.3% |
10億 | 45,820 | 45.8% | 39,500 | 39.5% | 35,000 | 35.0% | 31,770 | 31.7% |
20億 | 100,820 | 50.4% | 93,290 | 46.6% | 85,760 | 42.8% | 80,500 | 40.2% |
30億 | 155,820 | 51.9% | 148,290 | 49.4% | 140,760 | 46.9% | 133,230 | 44.4% |
40億 | 210,820 | 52.7% | 203,290 | 50.8% | 195,760 | 48.9% | 188,230 | 47.0% |
50億 | 265,820 | 53.1% | 258,290 | 51.6% | 250,760 | 50.1% | 243,230 | 48.6% |